导读:蜜蜡,呈不透明状或半不透明状,是一种特殊的琥珀。蜜蜡的本质为树木脂液化石。物理学验定,蜜蜡的比重在1.05至1.10之间,仅比水稍大,为珍贵的、罕见的、有机宝石装饰品。
大家必然了解过多种蜜蜡鉴别方法,今天小编从科学的角度,为大家介绍一种蜜蜡正圆珠比重法。这种方法操作简单,只需量下珠子的直径和重量,再对比是否和表中一致即可。
原理:一般的琥珀仿制品或者假冒品的密度都在1.3以上,比如一颗30mm的圆珠,如果材质为人工树脂,那么圆珠的重量一般都在18克以上,而天然琥珀圆珠因为密度较小,只有15.12g,如此真假蜜蜡琥珀圆珠一目了然了。以下是对照表:
圆珠直径------ 重量
3MM ------0.0151克4MM ------0.0358克5MM ------0.0700克
6MM ------0.1210克7MM ------0.1921克8MM ------0.2868克
9MM ------0.4084克 10MM---- -0.5603克 11MM----- 0.7457克
12MM -----0.9681克 13MM------1.2309克 14MM------1.536 克
15MM------1.89 克 16MM------2.293 克 17MM------2.751 克
18MM------3.265 克 19MM------3.841 克 20MM------4.48 克
21MM------5.186 克 22MM------5.962 克 23MM------6.813克
24MM------7.741 克 25MM------8.75 克 26MM------9.843克
27MM------11.02 克 28MM------12.293克 29MM------13.658克
30MM------15.12 克 31MM------16.683克 32MM------18.35克
33MM------20.13克 34MM------22.02 克 35MM------24.02克
36MM------26.14 克 37MM------28.38克 38MM------30.74克
39MM------33.23 克 40MM------35.86克 41MM------38.61克
42MM------41.51克 43MM------44.54 克 44MM------47.72克
45MM------51.05克 46MM------54.53 克 47MM------58.17克
48MM------61.96 克 49MM------65.91克 50MM------70.03克
60mm------121.01g 70mm------192.15g 100mm----448.2克
原理就是初中数学老师教的圆球体积公式:V=4/3*πr3 又知圆珠重量=圆珠体积*琥珀密度 琥珀的密度约为=1.05-1.08 g/cm3。琥珀的颜色和琥珀内部小气泡的多少有关,金珀所含气泡较少,密度较大,蜜蜡稍小,而白蜜蜡有的密度甚至<1.0 g/cm3,所以可以浮在清水上。